<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLDSL.de</title>
	<atom:link href="http://www.dsldsl.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsldsl.de</link>
	<description>Tarifvergleich für DSL, LTE &#38; mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>LTE 4G für unterwegs &#8211; o2 startet Anfang Juli</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/lte-4g-fur-unterwegs-o2-startet-anfang-juli-1340.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/lte-4g-fur-unterwegs-o2-startet-anfang-juli-1340.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[LTE 4G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE für unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[LTE für zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekommunikationsanbieter Telefonica Germany startet nach dem Produkt LTE für Zuhause ab Juli 2012 auch o2 LTE für unterwegs. Damit können die Kunden nun das schnelle Internet mit LTE-fähigen Netbooks, Notebooks, Smartphones, iPads und Tablet-PC´s nutzen. Die o2 LTE Infoseite gibt den Interessenten Einblicke in die neue LTE-Technik.   Auf der LTE Homepage von o2 widmet man]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Der Telekommunikationsanbieter Telefonica Germany startet nach dem Produkt <strong>LTE für Zuhause</strong> ab Juli 2012 auch o2 <strong>LTE für unterwegs</strong>. Damit können die Kunden nun <a title="das schnelle Internet" href="http://www.dsldsl.de">das schnelle Internet</a> mit LTE-fähigen Netbooks, Notebooks, Smartphones, iPads und Tablet-PC´s nutzen. Die <strong><a title="o2 LTE Infoseite" href="http://www.dsldsl.de/go/o2-lte.php">o2 LTE Infoseite</a></strong> gibt den Interessenten Einblicke in die neue LTE-Technik.</div>
<div> </div>
<div>Auf der LTE Homepage von o2 widmet man sich ganz der neuen <strong>LTE Technik</strong> und beantwortet Fragen, die sich viele User sicherlich im Vorfeld stellen. Erläutert werden z.B. die praktische Nutzung und maximale Geschwindigkeit von LTE. Laut o2 sollen bis zu 50 Mbit/s im Download erreichbar sein.  Auch die LTE Verfügbarkeit lässt sich auf dieser Seite schnell online prüfen.</div>
<div> <br />
<strong>o2 LTE für unterwegs</strong> startet im Juli und soll dann im Verlauf bis zum Jahresende 2012 in 200 Orten verfügbar sein. Diese Orte befinden sich in einem der <strong>o2 Highspeed Areas</strong>. Wo genau die LTE Verfügbarkeit gegeben ist, erfahren Sie hier:</div>
<div> </div>
<h2 style="text-align: center;"><a title="o2 LTE" href="http://www.dsldsl.de/go/o2-lte.php">o2 LTE Homepage</a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/lte-4g-fur-unterwegs-o2-startet-anfang-juli-1340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser DSL Speedtest wurde schon über 6.100 mal genutzt</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/kostenloser-dsl-speedtest-wurde-schon-uber-6-100-mal-genutzt-1338.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/kostenloser-dsl-speedtest-wurde-schon-uber-6-100-mal-genutzt-1338.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[DSLDSL.de]]></category>
		<category><![CDATA[Speedcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende März gibt es den neuen Internet Speedtest auf DSLDSL.de. Dieser neue Service wird bei den Besuchern immer beliebter. Allein die Besucher aus Deutschland haben bisher über 6.100 mal den DSL Speedtest in mehr als 1.183 Orten durchgeführt. DSLDSL.de ist seit 2002 ein beliebtes Vergleichsportal für DSL- und andere Internet-Tarife. Durch den neuen (kostenlosen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Ende März gibt es den neuen Internet Speedtest auf <a title="www.dsldsl.de" href="http://www.dsldsl.de">DSLDSL.de</a>. Dieser neue Service wird bei den Besuchern immer beliebter. Allein die Besucher aus Deutschland haben bisher über 6.100 mal den DSL Speedtest in mehr als 1.183 Orten durchgeführt. DSLDSL.de ist seit 2002 ein beliebtes Vergleichsportal für DSL- und andere Internet-Tarife. Durch den neuen (kostenlosen) Bereich wird der Service dieser Seite erweitert.</p>
<p>„Ein Test der Internetgeschwindigkeit ist jedem Nutzer eines Online-Anschlusses zu empfehlen“, betont Martin Theiler, Betreiber des Vergleichsportals DSLDSL.de (www.dsldsl.de). Durch die Abfrage der aktuellen Bandbreiten für Download (Abruf von Daten aus dem Internet) und Upload (Senden von Daten ins Internet) können die Benutzer die aktuelle Leistungsfähigkeit des genutzten Internetanschlusses realistisch einschätzen. Durch den regelmäßigen Test zu unterschiedlichen Tageszeiten wird daraus dann ein komplettes Bild. Dabei ist der Speedtest nicht nur auf DSL Anschlüsse beschränkt. Auch LTE-, Kabel Internet- und Mobilfunkzugänge können getestet werden.</p>
<p>Interessant ist dieser Service auch für die Einschätzung der Internetanbindung verschiedener Orte in Deutschland. Auf einen Blick erkennen die Besucher, wie schnell und mit welchem Internetanbieter andere Nutzer des Speedtests bisher in der gesuchten Region unterwegs sind. Durch die wachsende Zahl der Geschwindigkeitsprüfungen wird die Qualität der gesammelten Werte für Upload- und Download-Geschwindigkeiten immer genauer und aussagekräftiger.</p>
<p>Interessant ist der <a title="DSL Speedtest" href="http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest">DSL Speedtest</a> beispielsweise auch für Internetnutzer, die einen Umzug planen. Hier können die User schon vorab erkennen, mit welchem Anbieter die bisherigen Besucher in der neuen Region online sind. Der Speedcheck ist ein weiterer Schritt zum Ausbau der kostenlosen Informationsmöglichkeiten auf dem Vergleichsportal DSLDSL.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/kostenloser-dsl-speedtest-wurde-schon-uber-6-100-mal-genutzt-1338.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitspakete der Kabel Internet Anbieter &#8211; Vorsicht Kosten!</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/sicherheitspakete-der-kabel-internet-anbieter-vorsicht-kosten-1330.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/sicherheitspakete-der-kabel-internet-anbieter-vorsicht-kosten-1330.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet-Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Für den Monat Mai haben wir die aktuellen Kabel Internet Angebote in unserem Tarifrechner aktualisiert. Wer sich für einen der Kabel Internetanschlüsse entscheidet, bekommt meist sehr schnelle Leitungen zu günstigen Preisen. Die hohen Geschwindigkeiten der Kabelanbieter sind übrgens auch in unserem DSL Speedtest zu erkennen. Die großen Kabelanbieter Kabel Deutschland, Kabel BW, TeleColumbus und Unitymedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Monat Mai haben wir die aktuellen Kabel Internet Angebote in unserem Tarifrechner aktualisiert. Wer sich für einen der Kabel Internetanschlüsse entscheidet, bekommt meist sehr schnelle Leitungen zu günstigen Preisen. Die hohen Geschwindigkeiten der Kabelanbieter sind übrgens auch in unserem <a href="http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest" title="DSL Speedtest">DSL Speedtest</a> zu erkennen.</p>
<p>Die großen <a href="http://www.dsldsl.de/kabel-internet" title="Kabelanbieter">Kabelanbieter</a> Kabel Deutschland, Kabel BW, TeleColumbus und Unitymedia (um nur einige zu nennen), möchten den Internetkunden oft auch gleich ein Sicherheitspaket mitverkaufen. Sicherlich ist dies ganz sinnvoll, sofern noch keine andere Schutzsoftware installiert ist. Manchmal kann dieses Extra aber auch überflüssig sein, zum Beispiel bei vorhandenen Mehrplatz-Lizenzen. Deshalb sollte im Online Bestellvorgang ganz genau auf den Haken für die Sicherheitsprogramme geachtet werden. Diese sollten Sie beim nicht vorhandenen Bedarf dann einfach abwählen.</p>
<p><strong>Sicherheitsprogramm muss z.B. bei Kabel Deutschland mitbestellt werden</strong><br />
Einige Anbieter lassen die Onlinebestellung nur inklusive des Sicherheitspaketes zu, bieten dieses aber in den ersten Monaten kostenfrei an. In diesem Fall sollte dieses Extra umgehend nach Freischaltung der Kabel Internet Flatrate gekündigt werden, um die zusätzlichen Kosten zu vermeiden.</p>
<p>Hier gelangen Sie direkt zu den großen Kabelanbietern:<br />
- <a href="http://www.dsldsl.de/go/telecolumbus.php" title="TeleColumbus">TeleColumbus</a><br />
- <a href="http://www.dsldsl.de/go/kabeld.php" title="Kabel Deutschland">Kabel Deutschland (13 Bundesländer)</a><br />
- <a href="http://www.dsldsl.de/go/kabelbw.php" title="Kabel BW">Kabel BW (Baden Württemberg)</a><br />
- <a href="http://www.dsldsl.de/go/unity.php" title="UnityMedia">UnityMedia (Hessen &#038; NRW)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/sicherheitspakete-der-kabel-internet-anbieter-vorsicht-kosten-1330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Notebook Flatrate Tarife der Telekom &#8211; auch mit LTE nutzbar</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/neue-notebook-flatrate-tarife-der-telekom-auch-mit-lte-nutzbar-1317.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/neue-notebook-flatrate-tarife-der-telekom-auch-mit-lte-nutzbar-1317.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Telekom Tarife für das mobile Internet sind deutlich günstiger bisher. Ein großer Vorteil ist weiterhin, dass die Datentarife mit der jeweils passenden bzw. verfügbaren Übertragungstechnik genutzt werden können. Es ist also egal, ob unterwegs UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+ oder LTE-Technik verfügbar ist. Je nach Tarif ist auch die Nutzung der Telekom Hotspots per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsldsl.de/go/t-mobile.php" title="Datentarife - Notebook Flatrate"><img src="http://www.dsldsl.de/images/telekom-logo.gif" alt="Datentarife - Notebook Flatrate Tarife" /></a><br />
Die neuen Telekom Tarife für das <a href="http://www.mobiles-internet-surfen.de" title="Tarife für das mobile Internet">mobile Internet</a> sind deutlich günstiger bisher. Ein großer Vorteil ist weiterhin, dass die Datentarife mit der jeweils passenden bzw. verfügbaren Übertragungstechnik genutzt werden können. Es ist also egal, ob unterwegs UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+ oder <a href="http://www.dsldsl.de/lte-verfuegbarkeit-anbieter-preise-und-tarife-im-vergleich" title="LTE-Technik">LTE-Technik</a> verfügbar ist. Je nach Tarif ist auch die Nutzung der Telekom Hotspots per Flatrate möglich. Die Telekom Hotspots gibt es z.B. in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn, auf Bahnhöfen und Flughäfen. </p>
<p>Die Datentarife der Telekom starten bei 19,95 € mtl. mit &#8220;Mobile Data S&#8221;. In diesem Einsteigertarif stehen bis zu 3.600 kbit/s im Download zur Verfügung. Ab 1 GB monatlichem Traffic-Volumen wird die Bandbreite auf GPRS-Niveau reduziert (64 kbit/s). Es gibt natürlich auch höhere Bandbreiten für die Notebook Flatrate im Programm der Telekom. Bis zu 100.000 kbit/s Download-Geschwindigkeit werden angeboten. Auch die monatlichen Datenlimits steigen mit den größeren Paketen. Im Top-Angebot &#8220;Mobile Data XL&#8221; für 69,95 € mtl. stehen bis zu 100.000 kbit/s zur Verfügung (Download). Ab 30 GB mtl. Traffic-Volumen findet dann die Bandbreiten-Reduzierung auf 64 kbit/s statt.</p>
<p>Passend zu den Telekom Datentarifen für das mobile Internet gibt es auf Wunsch für einen Aufpreis auch günstige Hardware, z.B. Surfsticks, iPads oder Tablet PC´s. Mehr Informationen und Tarifdetails erfahren Sie in unserem <a href="http://www.dsldsl.de/internet-flatrate-mobilfunk" title="Tarifvergleich für mobiles Internet">Tarifvergleich für Mobiles Internet</a> (auch andere Anbieter) oder direkt bei der Telekom.</p>
<h2 align="center"><a href="http://www.dsldsl.de/go/t-mobile.php" title="Telekom Datentarife">Homepage Telekom Datentarife &raquo;</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/neue-notebook-flatrate-tarife-der-telekom-auch-mit-lte-nutzbar-1317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Internet von TeleColumbus mit Sonderaktion schnappen</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/kabel-internet-von-telecolumbus-mit-sonderaktion-schnappen-1314.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/kabel-internet-von-telecolumbus-mit-sonderaktion-schnappen-1314.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TeleColumbus]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine kurze Nachricht zum Kabel Internet-Anbieter TeleColumbus: Die aktuelle Sonderaktion wird noch bis zum 25.04.2012 fortgesetzt. Neukunden, die einen Telecolumbus Internetanschluss online bestellen, erhalten den WLAN Router kostenlos. Lediglich die Versandkosten von 9,90 € werden berechnet. Zusätzlich entfällt im Aktionszeitraum auch der Einrichtungspreis für den Internetanschluss. TeleColumbus Internetpakete mit Surf-Flatrate gibt es ab 14,99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsldsl.de/go/telecolumbus.php" title="Kabel Internet von TeleColumbus"><img src="http://www.dsldsl.de/images/telecolumbus-logo.gif" alt="Kabel Internet von TeleColumbus" /></a><br />
Hier eine kurze Nachricht zum Kabel Internet-Anbieter TeleColumbus: Die aktuelle Sonderaktion wird noch bis zum 25.04.2012 fortgesetzt. Neukunden, die einen Telecolumbus Internetanschluss online bestellen, erhalten den WLAN Router kostenlos. Lediglich die Versandkosten von 9,90 € werden berechnet. Zusätzlich entfällt im Aktionszeitraum auch der Einrichtungspreis für den Internetanschluss.</p>
<p>TeleColumbus Internetpakete mit Surf-Flatrate gibt es ab 14,99 € im Monat, das kleinste Paket verfügt über eine Bandbreite von 16.000 kbit/s im Download. Die Buchung wesentlich höherer Internetgeschwindigkeiten ist natürlich möglich. Eine DoppelFlat, also Internet und Telefon Flat, gibt es ab 19,99 € mtl. Auch hier ist die 16.000-er Leitung mit dabei. Die Telefon Flat gilt für Standard-Festnetzgespräche ins Inland.</p>
<p>Im <a href="http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest" title="Internet Speedtest"><strong>Internet Speedtest</strong></a> auf DSLDSL.de finden Sie die aktuellen Werte für Download, Upload und Ping für TeleColumbus. Diese Werte wurden von unseren Usern ermittelt. Der Test der Internetgeschwindigkeit ist natürlich kostenlos.</p>
<h2 align="center"><a href="http://www.dsldsl.de/go/telecolumbus.php" title="Tarif-Infos bei TeleColumbus">Tarif-Infos bei TeleColumbus</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/kabel-internet-von-telecolumbus-mit-sonderaktion-schnappen-1314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice DSL Pakete mit Vertragslaufzeit: 50 Euro Startgutschrift</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/alice-dsl-pakete-mit-vertragslaufzeit-50-euro-startgutschrift-1311.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/alice-dsl-pakete-mit-vertragslaufzeit-50-euro-startgutschrift-1311.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Beim Anbieter Alice DSL läuft noch bis zum 02.05.2012 eine Aktion speziell für Onlinebesteller. Der Onlinevorteil bei einer Neubestellung eines Alice DSL Paketes umfasst eine Startgutschrift von 50,-€, dazu gibt es die Einrichtungspreisbefreiung und auch einen Rabatt von je 10,-€ auf den monatlichen Paketpreis in den ersten 3 Monaten. Voraussetzung ist die Buchung eines Alice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Anbieter Alice DSL läuft noch bis zum 02.05.2012 eine Aktion speziell für Onlinebesteller. Der Onlinevorteil bei einer Neubestellung eines Alice DSL Paketes umfasst eine Startgutschrift von 50,-€, dazu gibt es die Einrichtungspreisbefreiung und auch einen Rabatt von je 10,-€ auf den monatlichen Paketpreis in den ersten 3 Monaten. Voraussetzung ist die <a href="http://www.dsldsl.de/alice-dsl">Buchung eines Alice DSL Paketes</a> mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Gültig ist diese Aktion nur bei Onlinebestellungen im Aktionszeitraum bis zum 2. Mai 2012.</p>
<p>Die Alice DSL Pakete starten bei einem Monatspreis von 24,99 €. Eine Bestellung ist auch ohne Mindestvertragslaufzeit möglich. Dann gilt eine Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende. Die oben genannten Aktionsvorteile entfallen jedoch für diese flexiblen Alice DSL Pakete. Mehr Infos erhalten sie direkt beim Anbieter:</p>
<h2 align="center"><a href="http://www.dsldsl.de/go/alice-dsl.php" title="Alice DSL Homepage">zur Alice DSL Homepage &raquo;</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/alice-dsl-pakete-mit-vertragslaufzeit-50-euro-startgutschrift-1311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Telekom Mobile Data Tarife ab 19,95 Euro im Monat</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/neue-telekom-mobile-data-tarife-ab-1995-euro-im-monat-1302.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/neue-telekom-mobile-data-tarife-ab-1995-euro-im-monat-1302.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Data]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Als Ergänzung zum DSL Anschluss liegen Flatrate-Tarife für mobiles Internet schon seit einiger Zeit im Trend. Bisher gab es bei den großen Mobilfunkanbietern allerdings hinsichtlich der Preise wenig Grund zur Freude. Das ändert sich jetzt. Denn nun kommt die Telekom mit den neuen Mobile Data Tarifen auf den Markt, welche schon bei 19,95 € mtl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsldsl.de/go/t-mobile.php" title="Telekom Mobile Data Tarife"><img src="http://www.dsldsl.de/images/telekom-logo.gif" alt="Telekom Mobile Data Tarife" /></a><br />
Als Ergänzung zum <a href="http://www.dsldsl.de" title="DSL Anschluss">DSL Anschluss</a> liegen Flatrate-Tarife für mobiles Internet schon seit einiger Zeit im Trend. Bisher gab es bei den großen Mobilfunkanbietern allerdings hinsichtlich der Preise wenig Grund zur Freude. Das ändert sich jetzt. Denn nun kommt die Telekom mit den neuen Mobile Data Tarifen auf den Markt, welche schon bei 19,95 € mtl. starten. In jedem Telekom Mobile Data Tarif ist die Surf-Flatrate für mobiles Internet inklusive. Je nach Paket stehen hier unterschiedliche Bandbreiten von 3,6 Mbit/s bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung. Im kleinsten Paket (Mobile Data S) wird die Bandbreite nach monatlich 1 GB Traffic auf GPRS Niveau gedrosselt. Dies entspricht dann 64 kbit/s im Download. Der Tarif Mobile Data XL am anderen Ende des Spektrums bietet eine Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s im Download. Gedrosselt wird hier ab 30 GB monatlichem Traffic.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie in unserem <a href="http://www.dsldsl.de/internet-flatrate-mobilfunk" title="Tarifvergleich für mobiles Internet">Tarifvergleich für Mobiles Internet</a> oder auch direkt auf der <a href="http://www.dsldsl.de/go/t-mobile.php" title="Telekom - mobiles Internet">Telekom Hompepage für Datentarife</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/neue-telekom-mobile-data-tarife-ab-1995-euro-im-monat-1302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Speedtest zeigt jetzt Bandbreite für über 500 Orte an</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest-zeigt-jetzt-bandbreite-fur-uber-500-orte-an-1300.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest-zeigt-jetzt-bandbreite-fur-uber-500-orte-an-1300.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Der neue DSL Speedtest auf DSLDSL.de ist vom Start weg bei den Besuchern sehr beliebt. Inzwischen wurde der DSL Speedcheck über 1.700 mal durchgeführt. Dabei wurden Bandbreiten für mehr als 500 Orte in Deutschland ermittelt. Diese DSL Geschwindigkeiten kann nun jeder Besucher für seinen Ort einsehen. Doch damit nicht genug. Die Werte für Upload, Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest" title="DSL Speedtest"><img src="http://www.dsldsl.de/images/buttons/dsl-speedtest.jpg" alt="DSL Speedtest" /></a><br />
Der neue <a href="http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest" title="DSL Speedtest auf DSLDSL.de">DSL Speedtest auf DSLDSL.de</a> ist vom Start weg bei den Besuchern sehr beliebt. Inzwischen wurde der DSL Speedcheck über 1.700 mal durchgeführt. Dabei wurden Bandbreiten für mehr als 500 Orte in Deutschland ermittelt. Diese DSL Geschwindigkeiten kann nun jeder Besucher für seinen Ort einsehen. Doch damit nicht genug. Die Werte für Upload, Download und Ping-Zeiten sind nach DSL Provider bzw. Kabelanbieter aufgeschlüsselt. So können die User auf einem Blick erkennen, bei welchem Provider man in der jeweiligen Region am schnellsten unterwegs ist. Der Test ist zwar nicht repräsentativ, aber einen guten allgemeinen Überblick über die Leitungsqualität erhält man auf jeden Fall.</p>
<p>Um die Zufriedenheit der Besucher zu messen, kann der DSL Speedtest von den Usern nun auch bewertet werden. Der DSL Speedtest erweitert das Angebot von <a href="http://www.dsldsl.de" title="DSLDSL.de">DSLDSL.de</a> und  bietet den Usern neben dem DSL Tarifvergleich auch die Möglichkeit, sich unabhängig und kostenlos über die zu erwartende Leitungsqualität zu informieren. Je mehr User in Zukunft den DSL Speedtest nutzen, desto aussagekräftiger werden die dargestellten Infos über die regionalen Bandbreiten der Internetanschlüsse. Auch die regionalen Informationen zu Upload- und Dowload- Geschwindigkeiten in den einzelnen Orten werden immer weiter vervollständigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsldsl.de/dsl-speedtest-zeigt-jetzt-bandbreite-fur-uber-500-orte-an-1300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar DSL DoppelFlat jetzt unter 25 Euro im Monat (mit DSL 16.000)</title>
		<link>http://www.dsldsl.de/congstar-dsl-doppelflat-jetzt-unter-25-euro-im-monat-mit-dsl-16-000-1274.html</link>
		<comments>http://www.dsldsl.de/congstar-dsl-doppelflat-jetzt-unter-25-euro-im-monat-mit-dsl-16-000-1274.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DoppelFlat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsldsl.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Congstar DSL Angebot bis zum 30.04.2012: Der Anbieter Congstar DSL hat rechtzeitig zu Ostern sein Herz für die DoppelFlat entdeckt. Das Paket Congstar DSL komplett 2 gibt es jetzt zum Preis ab 24,99 Euro monatlich. In diesem Paket ist eine Surf-Flat mit DSL 16.000 &#8211; Anschluss enthalten, bzw. die maximal realisierbare Bandbreite wird bereitgestellt. Telefoniert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsldsl.de/go/congstar-dsl.php" title="Congstar DSL"><img src="http://www.dsldsl.de/images/congstar-logo.gif" alt="congstar DSL" /></a><br />
<strong>Congstar DSL Angebot bis zum 30.04.2012:</strong><br />
Der Anbieter Congstar DSL hat rechtzeitig zu Ostern sein Herz für die DoppelFlat entdeckt. Das Paket <a href="http://www.dsldsl.de/congstar-dsl" title="Congstar DSL">Congstar DSL komplett 2</a> gibt es jetzt zum Preis ab 24,99 Euro monatlich. In diesem Paket ist eine Surf-Flat mit DSL 16.000 &#8211; Anschluss enthalten, bzw. die maximal realisierbare Bandbreite wird bereitgestellt.</p>
<p>Telefoniert wird über die Internetleitung per Flatrate ins deutsche Festnetz (Standardgespräche). In einigen Gebieten kann Congstar das Paket nur als Regio-Variante anbieten, dann für 29,99 € im Monat. Da Congstar als Tochter des Telekom-Konzerns die T-Leitungen nutzt, ist von einer weitgehenden Verfügbarkeit auszugehen. Das Congstar DSL Paket kann mit oder ohne Vertragslaufzeit bestellt werden. Hier unterscheiden sich dann Vertragsdetails, wie z.B. Anschlussgebühr und Hardwarekosten.</p>
<h2 align="center"><a href="http://www.dsldsl.de/go/congstar-dsl.php" title="Congstar DSL Homapage">Details auf der congstar DSL Homepage &raquo;</a></h2>
]]></content:encoded>
