DSL Speedtest - Upload, Download & Ping mit DSL Speedtest messen

Welche Flatrate wünschen Sie?



DSL Speedtest bewerten:
  • Currently 4.52/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
aktuell: 4.5/5 Sternen (110 Bewertungen)
Durchschnitts-Ergebnisse der Provider im DSL Speedtest
Anbieter Download
(kbit/s)
Upload
(kbit/s)
Ping/Latency
(ms)
Info
UnityMedia 24.309 2.221 53 weiter
Kabel BW 24.307 1.470 56 weiter
Kabel BW 23.836 1.769 64 weiter
Kabel Deutschland 23.449 2.423 64 weiter
PrimaCom Management GmbH 22.069 1.797 73
Schnell im Netz – Internet Hassfurt GmbH 20.214 8.195 74
KielNET GmbH 18.240 4.884 97
COLT Technology Services Group Limited 17.342 6.858 62
M-Net DSL 16.619 2.674 65 weiter
TeleColumbus 15.910 1.056 87 weiter
NetCologne 12.635 1.208 66 weiter
EWE 10.226 1.680 100 weiter
htp GmbH 8.387 1.565 105
Versatel 8.322 958 85
Deutsche Telekom 8.168 1.241 110 weiter
o2 DSL 6.420 740 104 weiter
vodafone 6.141 1.174 98 weiter
QSC AG 6.015 990 104
Infos zum DSL Speedtest: Alle Testergebnisse dienen der groben Orienterung und werden hier ohne Gewähr veröffentlicht. Die hier gezeigten Geschwindigkeiten wurden durch die Besucher von DSLDSL.de gemessen. Eine Berücksichtigung des zugrunde liegenden Tarifes (z.B. DSL 16.000) findet nicht statt.
Top10 Download-Geschwindigkeiten im DSL Speedtest
Anbieter Ort Download
(kbit/s)
Upload
(kbit/s)
Ping/Latency
(ms)
Info
UnityMedia Wetzlar 123.539 2.273 19 weiter
Kabel Deutschland Königs Wusterhausen 122.065 4.831 67 weiter
UnityMedia Lippstadt 118.319 2.540 55 weiter
Deutsche Telekom Regensburg 113.244 21.224 36 weiter
UnityMedia Krefeld 112.279 5.046 50 weiter
UnityMedia Kerpen 109.112 5.234 20 weiter
Kabel Deutschland Sulzbach 105.094 5.414 55 weiter
Kabel Deutschland Augsburg 103.202 5.705 37 weiter
UnityMedia Kassel 102.816 4.405 54 weiter
UnityMedia Castrop-Rauxel 101.978 5.137 67 weiter
Infos zum DSL Speedtest: Alle Testergebnisse dienen der groben Orienterung und werden hier ohne Gewähr veröffentlicht. Die hier gezeigten Geschwindigkeiten wurden durch die Besucher von DSLDSL.de gemessen. Eine Berücksichtigung des zugrunde liegenden Tarifes (z.B. DSL 16.000) findet nicht statt.
Top10 Upload-Geschwindigkeiten im DSL Speedtest
Anbieter Ort Download
(kbit/s)
Upload
(kbit/s)
Ping/Latency
(ms)
Info
TeleColumbus Dresden 20.525 65.423 73 weiter
M-Net DSL München 94.110 62.255 5 weiter
M-Net DSL München 94.243 57.516 7 weiter
M-Net DSL München 89.584 48.126 5 weiter
M-Net DSL München 90.321 44.832 14 weiter
M-Net DSL München 46.656 43.330 6 weiter
vodafone Stuttgart 82.732 37.937 20 weiter
vodafone Springe 68.054 35.849 33 weiter
Deutsche Telekom Klingenberg 84.172 35.081 31 weiter
Deutsche Telekom Leinfelden-Echterdingen 93.343 35.051 8 weiter
Infos zum DSL Speedtest: Alle Testergebnisse dienen der groben Orienterung und werden hier ohne Gewähr veröffentlicht. Die hier gezeigten Geschwindigkeiten wurden durch die Besucher von DSLDSL.de gemessen. Eine Berücksichtigung des zugrunde liegenden Tarifes (z.B. DSL 16.000) findet nicht statt.
Top10 Ping-Zeiten im DSL Speedtest
Anbieter Ort Download
(kbit/s)
Upload
(kbit/s)
Ping/Latency
(ms)
Info
Kabel Deutschland Riemerling 82.281 5.760 4 weiter
Kabel Deutschland Landshut 32.237 1.943 5 weiter
Kabel Deutschland Stöttwang 31.327 1.742 5 weiter
M-Net DSL München 89.584 48.126 5 weiter
o2 DSL München 10.184 966 5 weiter
o2 DSL München 10.190 966 5 weiter
UnityMedia Marburg 52.183 2.062 5 weiter
M-Net DSL Unterhaching 1.951 1.535 5 weiter
M-Net DSL München 19.720 18.386 5 weiter
UnityMedia Dreieich 94.608 4.706 5 weiter
Infos zum DSL Speedtest: Alle Testergebnisse dienen der groben Orienterung und werden hier ohne Gewähr veröffentlicht. Die hier gezeigten Geschwindigkeiten wurden durch die Besucher von DSLDSL.de gemessen. Eine Berücksichtigung des zugrunde liegenden Tarifes (z.B. DSL 16.000) findet nicht statt.
Top 50 Städte im DSL Speedtest (Durchschnittswerte, alle Provider)
Stadt Download
(kbit/s)
Upload
(kbit/s)
Ping/Latency
(ms)
Mainflingen 94.888 5.410 16
Schweinspoint 91.012 13.211 23
Vögelsen 86.279 5.695 19
Winterberg 73.856 4.893 61
Ainring 65.144 4.152 28
Isenburg 61.155 23.758 22
Sonthofen 55.973 4.262 51
Furt 55.265 22.089 31
Ritterhude 55.133 2.943 67
Floß 54.446 12.365 66
Lauffen 53.457 2.261 70
Lorsch 52.313 2.363 29
Merzenich 51.849 2.405 44
Dettingen Unter Teck 51.643 2.469 37
Pfaffenhofen An Der Ilm 51.366 12.735 55
Villingendorf 50.497 2.483 33
Boxberg 48.187 2.391 49
Heinböckel 47.709 7.083 35
Schöningen 46.441 5.124 64
Norderney 46.287 5.141 66
Medebach 44.788 1.096 65
Vestenbergsgreuth 43.932 6.969 29
Nufringen 43.821 12.835 35
Lautertal 43.205 20.194 43
Bellheim 42.934 3.258 37
Straußfurt 42.564 6.767 76
Altlußheim 42.195 1.360 37
Löchgau 42.123 2.494 42
Bodelshausen 42.086 7.146 60
Bad Berleburg 42.033 2.230 65
Kronwinkel 41.866 4.756 55
Annerod 41.481 13.580 33
Neuler 40.848 1.951 27
Neckarwestheim 40.531 2.806 52
Bad Münstereifel 40.456 4.638 65
Bad Wildungen 40.377 1.282 54
Leimersheim 39.845 6.719 75
Riemerling 39.798 3.527 27
Rodach 39.717 6.842 176
Ronneburg 38.770 9.281 69
Dauchingen 38.062 1.478 59
Crailsheim 37.824 1.646 58
Gruibingen 37.404 3.826 94
Straßberg 37.381 2.238 47
Oberottmarshausen 36.784 3.869 39
Tiefenort 36.685 7.352 75
Hammah 35.885 6.672 19
Hellwege 35.622 7.018 68
Deensen 35.613 6.138 89
Püchersreuth 35.593 6.554 28
Infos zum DSL Speedtest: Alle Testergebnisse dienen der groben Orienterung und werden hier ohne Gewähr veröffentlicht. Die hier gezeigten Geschwindigkeiten wurden durch die Besucher von DSLDSL.de gemessen. Eine Berücksichtigung des zugrunde liegenden Tarifes (z.B. DSL 16.000) findet nicht statt.

Dieser DSL Speedtest kann Ihnen eine ungefähre Angabe zur Geschwindigkeit Ihres DSL Anschlusses darstellen. Die augenblickliche DSL Geschwindigkeit hängt allerdings von vielen Faktoren ab. Auf jeden Fall sollten Sie den DSL Speedtest öfter durchführen. So können Sie z.B. erkennen, zu welchen Tageszeiten Ihr DSL Anschluss besonders schnell und damit effektiv ist.

Wie wird die DSL Geschwindigkeit gemessen?
Wenn Sie den DSL Speedtest starten, wird eine kleine Testdatei in Ihrem Browser geladen. Nach einigen Sekunden wird dann bestimmt, wie viele Daten tatsächlich geladen wurden. Mit dieser Auswertung kann die ungefähre DSL Bandbreite (Geschwindigkeit) zum aktuellen Zeitpunkt bestimmt werden.

Für genaue Ergebnisse ist es auch wichtig, dass Sie alle anderen Internetanwendungen schliessen. Andernfalls könnte der DSL Speedtest ungenaue Daten liefern. Wir empfehlen außerdem, den Computer oder Laptop direkt per Kabel an den Router bzw. das DSL Modem anzuschliessen. Eine WLAN Verbindung verzögert die Datenübertragung.

Auf DSLDSL.de finden Sie für den DSL Speedtest auch Auswertungen nach Ort und Provider. So können Sie erkennen, mit welcher Geschwindigkeit Ihre Region im Internet unterwegs ist. Einen internationalen Index für die aktuellen Internet-Geschwindigkeiten finden Sie auf http://netindex.com. Hier steht Deutschland aktuell (29.04.2013) auf Platz #25 mit einer durchschittlichen Download-Geschwindigkeit von 19,53 Mbit/s.







DSL Flatrate Vergleich

Sie sind hier: DSL Speedtest - Upload, Download & Ping mit DSL Speedtest messen